詳細(xì)描述
系列 | ESDB | |||
型號 | ESDB-015A | ESDB-025A | ESDB-030A | |
輸出額定功率 | 1.5kw | 2.5kw | 3kw | |
輸出額定電流 | 6.5A | 9.0A | 13A | |
輸入電流 | 7.5A | 10A | 14A | |
輸入電源 | 單相/三相AC220V( -15%~+10% ), 50/60Hz | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0~+40℃,存儲-40~+70℃ | ||
濕度 | 小于90%,無結(jié)霜 | |||
振動 | 小于0.5G(4.9m/S2)10~60Hz非連續(xù)運(yùn)行 | |||
控制方式 |
①位置控制;
②速度控制;
③力矩控制;
④位置、速度混合控制;
⑤速度、力矩混合控制;
⑥力矩、位置混合控制。
|
|||
再生制動 | 內(nèi)置或外接 | |||
特性 | 速度頻率響應(yīng) | ≥600Hz | ||
速度波動率 | <0.03(負(fù)載0~100%額定轉(zhuǎn)速時) | |||
調(diào)速比 | 1:5000 | |||
輸入脈沖頻率 | 0~500KHz | |||
控制輸入 |
可編程IO輸入∶ 1、伺服使能; 2、報警清除; 3、CCW驅(qū)動禁止; 4、CW驅(qū)動禁止; 5、偏差清零; 6、指令脈沖禁止; 7、零速箔位; 8、CCW轉(zhuǎn)矩限制; |
9、CW轉(zhuǎn)矩限制; 10、控制模式切換; 11、內(nèi)部位詈選擇1; 12、內(nèi)部位置選擇2; 13、內(nèi)部位詈選擇3; 14、內(nèi)部速度選擇1 15、內(nèi)部速度選擇2; 16、內(nèi)部速度選擇3; 17、內(nèi)部轉(zhuǎn)矩選擇1; |
18、內(nèi)部轉(zhuǎn)矩選擇2; 19、電子齒輪比選擇1; 20、電子齒輪比選擇2; 21、速度指令方向選擇1 ; 22、速度指令方向選擇2; 23、速度指令方向取反; 24、緊急停車; 25、啟動原點回歸; 26、原點回歸參考點; 27、內(nèi)部位置運(yùn)行啟動信號 |
|
控制輸出 |
可編程IO輸出∶ 1、伺服準(zhǔn)備好; 2、報警輸出; 3、定位完成; 4、電磁制動; 5、速度到達(dá); 6、力矩到達(dá); 7、原點回歸完成; 8、零速信號。 |
|||
位置控制 | 輸入方式 | 1、脈沖+方向;/2、CCW脈中/CW脈沖;3、兩相正交脈中。 | ||
電子齒輪 | 設(shè)定范圍:1 ~ 65535/1 ~ 65535 | |||
反饋脈沖 | 根據(jù)編碼器線數(shù)可調(diào) | |||
內(nèi)部位置 | 內(nèi)部8段位置設(shè)置 | |||
速度控制 | ①內(nèi)部8段速度設(shè)置②外部-10~+10V模擬輸入 | |||
力矩控制 | ①內(nèi)部4段速度設(shè)置②外部-10~+10V模擬輸入 | |||
加減速功能 | 參數(shù)設(shè)置1~10000ms(0~1000r/min或1000~0r/min) | |||
轉(zhuǎn)矩限制功能 | 可設(shè)定轉(zhuǎn)矩限制范圍:-300~+300%Torque Limit Range : -300 ~ +300% | |||
監(jiān)視功能 | 轉(zhuǎn)速、當(dāng)前位置、指令脈沖積累、位置偏差、電機(jī)轉(zhuǎn)矩、電機(jī)電流、轉(zhuǎn)子位置、指令脈沖頻率、控制方式、輸入輸出IO信號等。 | |||
保護(hù)功能 | 超速,過壓,欠壓,過流,過載,制動異常,編碼器異常,過熱,位置超差,軟啟動故障,功率模塊過熱,輸入缺相,電機(jī)過熱等。 | |||
操作提示 | 5/6位LED數(shù)碼管,4個按鍵,2個指示燈,支持移位操作 | |||
適用負(fù)載慣量 | 小于電機(jī)慣量的5倍 | |||
通訊功能 | CAN,RS485 | |||
安規(guī)認(rèn)證 | CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證 |
掃一掃
關(guān)注公眾號
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)