詳細(xì)描述
伺服電機(jī)號(hào) | 110EMA- | ||||
040A | 040B | 060A | 060B | ||
電源電源 | V | 220 | |||
額定輸出功率 | kW | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 12 | 12 | 18 | 18 |
額定電流 | Arms | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 |
最大電流 | Arms | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 |
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-4kg.㎡ | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||
重量-不帶制動(dòng)器 | kg | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 |
重量-帶制動(dòng)器 | kg | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 |
軸向最大荷量 | N | 98 | |||
徑向最大荷量 | N | 490 | |||
制動(dòng)器額定電壓 | V | DC24 | |||
制動(dòng)器額定功率 | W | 18 | |||
制動(dòng)器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 6 | |||
編碼器 | 標(biāo)配 | 省線式編碼器2500P/R | |||
選配 | 絕對(duì)值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器,增量式編碼器2500P/R | ||||
絕緣等級(jí) | F | ||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65(除輸出軸伸和電連接器) |
伺服電機(jī)型號(hào) | L | LL | LH | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
110EMA-040A/B | 239(283) | 186(230) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
110EMA-060A/B | 274(318) | 221(265) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號(hào) 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào) 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)