詳細描述
伺服電機號 | 80EMA- | ||||
016A | 024A | 032A | 038A | ||
電源電源 | V | 220 | |||
額定輸出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 |
額定電流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 |
最大電流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | |||
轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-4kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) |
重量-不帶制動器 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |
重量-帶制動器 | kg | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 |
軸向最大荷量 | N | 98 | |||
徑向最大荷量 | N | 249 | |||
制動器額定電壓 | V | 24 | |||
制動器額定功率 | W | 11.5 | |||
制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4 | |||
編碼器 | 標配 | 省線式編碼器2500P/R | |||
選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉(zhuǎn)變壓器,增量式編碼器2500P/R | ||||
絕緣等級 | F | ||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||
防護等級 | IP65(除輸出軸伸和電連接器)IP65 |
伺服電機型號 | L | LL | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
80EMA-016A | 164(207) | 129(172) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.4 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-024A | 179(222) | 144(187) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-032A | 199(242) | 164(207) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-038A | 214(257) | 179(222) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
掃一掃
關注公眾號
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設