詳細(xì)描述
系列 | ESDD-450 | ||
型號(hào) | ESDD-370D | ESDD-450D | |
輸出額定功率 | 37kw | 45kw | |
輸出額定電流 | 75A | 90A | |
輸入電流 | 76A | 92A | |
輸入電源 | 三相AC380V( -15%~+10% ), 50/60Hz | ||
使用環(huán)境 | 溫度 | 工作環(huán)境溫度∶0~+40℃(環(huán)境溫度在·40℃~. 50°℃,請(qǐng)降額使用),存儲(chǔ)-40~+70℃ | |
濕度 | 小于90%,無(wú)結(jié)霜 | ||
振動(dòng) | 小于0.5G(4.9m/S2)10~60Hz非連續(xù)運(yùn)行 | ||
控制方式 |
①位置控制;
②速度控制;
③力矩控制;
④位置、速度混合控制;
⑤速度、力矩混合控制;
⑥力矩、位置混合控制。
⑦壓力閉環(huán)控制;
⑧位置閉環(huán)控制。
|
||
再生制動(dòng) | 外接制動(dòng)電阻(P+,PB);外置制動(dòng)單元(P+,( - ) ) | ||
特性 | 速度頻率響應(yīng) | ≥300Hz | |
速度波動(dòng)率 | <0.03(負(fù)載0~100%額定轉(zhuǎn)速時(shí)) | ||
調(diào)速比 | 1:5000 | ||
輸入脈沖頻率 | 差分輸入Differential input : 0~500KHz集電極開(kāi)路輸入 | ||
控制輸入 |
可編程IO輸入∶ 1、伺服使能; 2、報(bào)警清除; 3、CCW驅(qū)動(dòng)禁止; 4、CW驅(qū)動(dòng)禁止; 5、偏差清零; 6、指令脈沖禁止; 7、零速箔位; 8、CCW轉(zhuǎn)矩限制; 9、CW轉(zhuǎn)矩限制; 10、控制模式切換; 11、內(nèi)部位詈選擇1; 12、內(nèi)部位詈選擇2; 13、內(nèi)部位詈選擇3; 14、內(nèi)部速度選擇1 15、內(nèi)部速度選擇2; 16、內(nèi)部速度選擇3; 17、內(nèi)部轉(zhuǎn)矩選擇1; 18、內(nèi)部轉(zhuǎn)矩選擇2; 19、電子齒輪比選擇1; 20、電子齒輪比選擇2; 21、速度指令方向選擇1; 22、速度指令方向選擇2; 23、速度指令方向取反; 24、緊急停車; 25、啟動(dòng)原點(diǎn)回歸; 26、原點(diǎn)回歸參考點(diǎn); 27、內(nèi)部位置運(yùn)行啟動(dòng)信號(hào) 28、油壓控制PID參數(shù)選擇。 |
||
控制輸出 |
可編程IO輸出︰ 1、伺服準(zhǔn)備好; 2、報(bào)警輸出; 3、定位完成; 4、電磁制動(dòng); 5、速度到達(dá); 6、力矩到達(dá); 7、原點(diǎn)回歸完成; 8、零速信號(hào)。 9、雙排量柱塞泵切換信號(hào)。 |
||
位置控制 | 輸入方式 | 1、脈沖+方向;/2、CCW脈中/CW脈沖;3、兩相正交脈中。 | |
電子齒輪 | 設(shè)定范圍:1 ~ 65535/1 ~ 65535 | ||
反饋脈沖 | 根據(jù)編碼器線數(shù)可調(diào) | ||
內(nèi)部位置 | 內(nèi)部8段位置設(shè)置 | ||
速度控制 | ①內(nèi)部8段速度設(shè)置②外部-10~+10V模擬輸入 | ||
力矩控制 | ①內(nèi)部4段速度設(shè)置②外部-10~+10V模擬輸入 | ||
位置閉環(huán)控制 | 通過(guò)外部編碼器或光柵尺可實(shí)現(xiàn)位置全閉環(huán)控制 | ||
壓力閉環(huán)控制 | 3路外部-10~+10V模擬輸入 | ||
加減速功能 | 參數(shù)設(shè)置1~10000ms(0~1000r/min或1000~0r/min) | ||
轉(zhuǎn)矩限制功能 | 可設(shè)定轉(zhuǎn)矩限制范圍:-300~+300%Torque Limit Range : -300 ~ +300% | ||
監(jiān)視功能 | 轉(zhuǎn)速、當(dāng)前位置、指令脈沖積累、位置偏差、電機(jī)轉(zhuǎn)矩、電機(jī)電流、轉(zhuǎn)子位置、指令脈沖頻率、控制方式、輸入輸出IO信號(hào)等。 | ||
保護(hù)功能 | 超速,過(guò)壓,欠壓,過(guò)流,過(guò)載,制動(dòng)異常,編碼器異常,過(guò)熱,位置超差,軟啟動(dòng)故障,功率模塊過(guò)熱,輸入缺相,電機(jī)過(guò)熱等。 | ||
操作提示 | 6位LED數(shù)碼管,9個(gè)按鍵,1個(gè)指示燈,支持移位操作,用戶自由定義快捷菜單。 | ||
適用負(fù)載慣量 | 小于電機(jī)慣量的2.5倍 | ||
通訊功能 | CAN,RS485 | ||
安規(guī)認(rèn)證 | CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證 |
掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號(hào) 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào) 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)